English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
Manual de Referência HTML- (HTML5 ), procurar por função HTML
Etiqueta | Descrição |
Básico | |
<!DOCTYPE> | Define o tipo de documento. |
<html> | Define um documento HTML. |
<title> | Define um título para o documento. |
<body> | Define o corpo do documento. |
<h1> para <h6> | Define um título HTML. |
<p> | Define um parágrafo. |
<br> | Define uma quebra de linha simples. |
<hr> | Define uma linha horizontal. |
<!--...--> | Define um comentário. |
Formato | |
<acronym> | HTML5Não é mais suportado. Define abreviatura com apenas as primeiras letras. |
<abbr> | Define um abreviatura. |
<address> | Define as informações de contato do autor ou proprietário do documento. |
<b> | Define texto em negrito. |
<bdi>HTML5 | Permite que você defina um trecho de texto, fazendo-o desligar da configuração de direção de texto do elemento pai. |
<bdo> | Define a direção do texto. |
<big> | HTML5Não é mais suportado. Define texto em negrito grande. |
<blockquote> | Define a citação em bloco. |
<center> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Abandonado. Define o texto centralizado. |
<cite> | Define citação (citação). |
<code> | Define texto de código de computador. |
<del> | Define texto deletado. |
<dfn> | Define definição de item. |
<em> | Define texto com ênfase. |
<font> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Descontinuado. Define a fonte, tamanho e cor do texto. |
<i> | Define texto em itálico. |
<ins> | Define texto inserido. |
<kbd> | Define texto de teclado. |
<mark>HTML5 | Define texto com marcador. |
<meter>HTML5 | Define uma unidade de medida. Apenas para medidas conhecidas com valor máximo e mínimo. |
<pre> | Define texto pré-formatado. |
<progress>HTML5 | Define o progresso da tarefa em execução (processo). |
<q> | Define uma citação curta. |
<rp>HTML5 | Define o conteúdo exibido pelos navegadores que não suportam o elemento ruby. |
<rt>HTML5 | Define a explicação ou pronúncia do caractere (pinyin ou caracteres chineses). |
<ruby>HTML5 | Define comentário ruby (pinyin ou caracteres chineses). |
<s> | Define texto com traço sobreposto. |
<samp> | Define exemplo de código de computador. |
<small> | Define texto em pequeno. |
<strike> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Descontinuado. Define texto com traço sobreposto. |
<strong> | Define texto com ênfase mais forte. |
<sub> | Define texto subscrito. |
<sup> | Define texto superíndice. |
<time>HTML5 | Define uma data./Tempo |
<tt> | HTML5Não suportado. Define texto de máquina de escrever. |
<u> | Define texto sublinhado. |
<var> | Define a parte variável do texto. |
<wbr>HTML5 | Define onde é apropriado adicionar quebras de linha no texto. |
Formulário | |
<form> | Define um formulário HTML, usado para entrada do usuário. |
<input> | Define um controle de entrada. |
<textarea> | Define o controle de entrada de texto de várias linhas. |
<button> | Define o botão. |
<select> | Define a lista de seleção (lista suspensa). |
<optgroup> | Define a combinação de opções relacionadas na lista de seleção. |
<option> | Define a opção na lista de seleção. |
<label> | Define o rótulo do elemento input. |
<fieldset> | Define a borda ao redor dos elementos do formulário. |
<legend> | Define o título do elemento fieldset. |
<datalist>HTML5 | Define a lista de opções possíveis para o elemento input. |
<keygen>HTML5 | Define o campo gerador de pares de chaves para o formulário. |
<output>HTML5 | Define o resultado de uma conta |
Frame | |
<frame> | HTML5Não suportado. Define o conjunto de frames da janela ou do frame. |
<frameset> | HTML5Não suportado mais. Define um conjunto de frames |
<noframes> | HTML5Não suportado mais. Define conteúdo alternativo para usuários que não suportam frames |
<iframe> | Definiu um frame embutido |
Imagem | |
<img> | Define uma imagem |
<map> | Define um mapa de imagem |
<area> | Define uma área interna de um mapa de imagem |
<canvas>HTML5 | Desenha gráficos (como gráficos e outras imagens) através de scripts (geralmente JavaScript) |
<figcaption>HTML5 | Define um caption para um elemento <figure> |
<figure>HTML5 | A tag <figure> é usada para agrupar elementos. |
Audio/Video | |
<audio>HTML5 | Define um som, como música ou outro fluxo de áudio |
<source>HTML5 | Define recursos de mídia para elementos de mídia (<video> e <audio>) |
<track>HTML5 | Define uma trilha de texto externa para elementos de mídia (<video> e <audio>) |
<video>HTML5 | Definiu um áudio ou vídeo |
Link | |
<a> | Definiu um link |
<link> | Definiu a relação do documento com recursos externos |
<nav>HTML5 | Definiu um link de navegação |
Lista | |
<ul> | Definiu uma lista não ordenada |
<ol> | Definiu uma lista ordenada |
<li> | Definiu um item de lista |
<dir> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Descontinuado. Define uma lista de índice. |
<dl> | Definiu uma lista de definições |
<dt> | Definiu um item em uma lista de definições |
<dd> | Definiu a descrição de um item em uma lista de definições |
<menu> | Definiu uma lista de menu |
<command>HTML5 | Definiu um comando que o usuário pode chamar (por exemplo, botões de rádio, caixas de seleção ou botões) |
Tabela | |
<table> | Definiu uma tabela |
<caption> | Definiu o título da tabela |
<th> | Definiu uma célula de cabeçalho em uma tabela |
<tr> | Definiu uma linha em uma tabela |
<td> | Definiu uma célula em uma tabela |
<thead> | Definiu o conteúdo de cabeçalho de uma tabela |
<tbody> | Definiu o conteúdo principal de uma tabela |
<tfoot> | Definiu o conteúdo de nota de rodapé em uma tabela |
<col> | Definiu os valores das propriedades de uma ou mais colunas em uma tabela |
<colgroup> | Definiu um grupo de colunas formatadas em uma tabela |
Estilo/Capítulo | |
<style> | Definiu informações de estilo do documento |
<div> | Definiu um capítulo no documento |
<span> | Definiu um capítulo no documento |
<header>HTML5 | Definiu uma parte superior do documento |
<footer>HTML5 | Definiu uma parte inferior do documento |
<section>HTML5 | Definiu uma área específica do documento |
<article>HTML5 | Define um conteúdo de artigo. |
<aside>HTML5 | Define conteúdo que está fora do contexto do conteúdo. |
<details>HTML5 | Define detalhes complementares visíveis ou ocultos para necessidades do usuário. |
<dialog>HTML5 | Define um diálogo ou janela. |
<summary>HTML5 | Define um título visível. Quando o usuário clicar no título, detalhes serão exibidos. |
Metainformações | |
<head> | Definir informações sobre o documento. |
<meta> | Definir metainformações sobre o documento HTML. |
<base> | Definir o endereço padrão ou o destino padrão de todos os links na página. |
<basefont> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Descontinuado. Definir a fonte, cor ou tamanho padrão do texto da página. |
Programa | |
<script> | Definir script do cliente. |
<noscript> | Definir conteúdo alternativo para usuários que não suportam scripts do cliente. |
<applet> | HTML5Não suportado mais. HTML 4.01 Descontinuado. Definir applet incorporado. |
<embed>HTML5 | Define um contêiner para incorporar aplicativos externos ou programas interativos (plugins). |
<object> | Definir o objeto incorporado. |
<param> | Definir os parâmetros do objeto. |