English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية
O conjunto de caracteres ASCII é usado para transmitir informações de dados entre diferentes computadores na internet. É o padrão de troca de informações mais genérico e equivalente ao padrão internacional ISO/IEC 646.O ASCII foi publicado pela primeira vez como um padrão de tipo de norma1967ano, a última atualização foi em1986ano, até agora foram definidos128caracteres
ASCII ((American Standard Code for Information Interchange): Código de troca de informações padrão americano) é um sistema de codificação de computador baseado no alfabeto latino, usado principalmente para exibir o inglês moderno e outras línguas ocidentais.
O ASCII é 7 conjunto de caracteres bit, contém 128 valores de caracteres diferentes.
O ASCII suporta 0-9 número, A-As letras inglesas maiúsculas e minúsculas, além de alguns caracteres especiais.
Os conjuntos de caracteres amplamente utilizados em computadores modernos, HTML e na Internet são baseados no ASCII.
A tabela a seguir lista128caracteres ASCII e seus códigos HTML correspondentes.
conjunto de caracteres | número | descrição |
---|---|---|
32 | espaço em branco | |
! | 33 | ponto de exclamação |
" | 34 | aspas |
# | 35 | sinal de número |
$ | 36 | sinal de dólar |
% | 37 | sinal de porcentagem |
& | 38 | e commerciale |
' | 39 | apóstrofo |
( | 40 | parenteses esquerdo |
) | 41 | parenteses direito |
* | 42 | asterisco |
+ | 43 | sinal de mais |
, | 44 | vírgula |
- | 45 | hífen |
. | 46 | ponto |
/ | 47 | barra |
0 | 48 | dígito 0 |
1 | 49 | dígito 1 |
2 | 50 | dígito 2 |
3 | 51 | dígito 3 |
4 | 52 | dígito 4 |
5 | 53 | dígito 5 |
6 | 54 | dígito 6 |
7 | 55 | dígito 7 |
8 | 56 | dígito 8 |
9 | 57 | dígito 9 |
: | 58 | dois pontos |
; | 59 | ponto e vírgula |
< | 60 | menor que-maior que |
= | 61 | igual a-até |
> | 62 | maior-maior que |
? | 63 | ponto de interrogação |
@ | 64 | sinal @ |
A | 65 | MAIÚSCULO A |
B | 66 | MAIÚSCULO B |
C | 67 | MAIÚSCULO C |
D | 68 | MAIÚSCULO D |
E | 69 | MAIÚSCULO E |
F | 70 | MAIÚSCULO F |
G | 71 | MAIÚSCULO G |
H | 72 | MAIÚSCULO H |
I | 73 | MAIÚSCULO I |
J | 74 | MAIÚSCULO J |
K | 75 | MAIÚSCULO K |
L | 76 | MAIÚSCULO L |
M | 77 | MAIÚSCULO M |
N | 78 | MAIÚSCULO N |
O | 79 | MAIÚSCULO O |
P maiúsculo | 80 | P maiúsculo |
P | 81 | P maiúsculo |
Q | 82 | Q maiúsculo |
R | 83 | R maiúsculo |
S | 84 | S maiúsculo |
T | 85 | T maiúsculo |
U | 86 | U maiúsculo |
V | 87 | V maiúsculo |
W | 88 | W maiúsculo |
X | 89 | X maiúsculo |
Y | 90 | Y maiúsculo |
Z | 91 | Z maiúsculo |
[ | 92 | colchete esquerdo |
\ | 93 | barra invertida |
] | 94 | colchete direito |
^ | 95 | _ |
sublinhado | 96 | ` |
acento agudo | 97 | a |
a minúsculo | 98 | b |
b minúsculo | 99 | c |
c minúsculo | 100 | d |
d minúsculo | 101 | e |
e minúsculo | 102 | f |
f minúsculo | 103 | g |
g minúsculo | 104 | h |
h minúsculo | 105 | i |
i minúsculo | 106 | j |
j minúsculo | 107 | k |
k minúsculo | 108 | l |
l minúsculo | 109 | m |
m minúsculo | 110 | n |
n minúsculo | 111 | o |
o minúsculo | 112 | p |
p minúsculo | 113 | q |
q minúsculo | 114 | r |
r minúsculo | 115 | s |
s minúsculo | 116 | t |
t minúsculo | 117 | u |
u minúsculo | 118 | v |
w | 119 | w minúsculo |
x | 120 | x minúsculo |
y | 121 | y minúsculo |
z | 122 | z minúsculo |
{ | 123 | chave de parenteses esquerdo |
| | 124 | barra vertical |
} | 125 | chave de parenteses direito |
~ | 126 | til |
Os caracteres de controle de dispositivos ASCII foram inicialmente projetados para controlar dispositivos de hardware como impressoras e drives de fita.
Nesses documentos HTML, esses códigos não exercem qualquer função.
caractere | número | descrição |
---|---|---|
NUL | 00 | caractere nulo |
SOH | 01 | início do cabeçalho |
STX | 02 | início do texto |
ETX | 03 | fim do texto |
EOT | 04 | fim da transmissão |
ENQ | 05 | inquérito |
ACK | 06 | reconhecer |
BEL | 07 | sin |
BS | 08 | retrocesso |
HT | 09 | tab horizontal |
LF | 10 | envio de linha |
VT | 11 | tab vertical |
FF | 12 | envio de formatação |
CR | 13 | retorno de carro |
SO | 14 | mudança para fora |
SI | 15 | mudança para |
DLE | 16 | escape de link de dados |
DC1 | 17 | controle de dispositivo 1 |
DC2 | 18 | controle de dispositivo 2 |
DC3 | 19 | controle de dispositivo 3 |
DC4 | 20 | controle de dispositivo 4 |
NAK | 21 | negação positiva |
SYN | 22 | sincronizar |
ETB | 23 | fim do bloco de transmissão |
CAN | 24 | cancelar |
EM | 25 | fim do meio |
SUB | 26 | substituir |
ESC | 27 | escape |
FS | 28 | separador de arquivo |
GS | 29 | separador de grupo |
RS | 30 | separador de registro |
US | 31 | separador de unidade |
DEL | 127 | apagar (rubout) |