English | 简体中文 | 繁體中文 | Русский язык | Français | Español | Português | Deutsch | 日本語 | 한국어 | Italiano | بالعربية

Tutorial básico PostgreSQL

Tutorial avançado PostgreSQL

Interface PostgreSQL

Sentença UPDATE do PostgreSQL

Se quisermos atualizar dados em um banco de dados PostgreSQL, podemos usar UPDATE para operar.

Sintaxe

Aqui está a sintaxe SQL genérica para a cláusula UPDATE:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN
WHERE [condition];
  • Podemos atualizar um ou mais campos ao mesmo tempo.

  • Podemos especificar qualquer condição na cláusula WHERE.

Exemplo online

Criar tabela COMPANY (Baixar arquivo SQL da tabela COMPANY ),Os dados são os seguintes:

w3codeboxdb# select * FROM COMPANY;
 id | name | age | address | salary
----+-------+-----+-----------+--------
  1 | Paul |  32 | California|  20000
  2 | Allen |  25 | Texas |  15000
  3 | Teddy |  23 | Norway |  20000
  4 | Mark |  25 | Rich |-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas |  85000
  6 | Kim |  22 | South |-Hall|  45000
  7 | James |  24 | Houston |  10000
(7 rows)

O exemplo a seguir atualizará o campo salary da tabela COMPANY com o id 3 O valor do campo salary:

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET SALARY= 15000 WHERE ID = 3;

Os resultados são os seguintes:

id | name | age | address | salary
----+-------+-----+------------+--------
  1 | Paul |  32 | California |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas |  15000
  4 | Mark |  25 | Rich |-Mond |  65000
  5 | David |  27 | Texas |  85000
  6 | Kim |  22 | South |-Hall |  45000
  7 | James |  24 | Houston |  10000
  3 | Teddy |  23 | Norway |  15000

Pelo resultado, o id da tabela COMPANY é 3 O valor do campo salary foi alterado.

O exemplo a seguir atualizará os valores dos campos salary e address ao mesmo tempo:

w3codeboxdb=# UPDATE COMPANY SET ADDRESS = 'Texas', SALARY=20000;

Os resultados são os seguintes:

id | name | age | address | salary
----+-------+-----+---------+--------
  1 | Paul |  32 | Texas |  20000
  2 | Allen |  25 | Texas |  20000
  4 | Mark |  25 | Texas |  20000
  5 | David |  27 | Texas |  20000
  6 | Kim |  22 | Texas |  20000
  7 | James |  24 | Texas |  20000
  3 | Teddy |  23 | Texas |  20000
(7 rows)